Ezek alapján válassz megfelelő méretű gyermek biciklit:
- Elhagyhatatlan, hogy megmérd gyermeked magasságát! A legpontosabb mérés érdekében a gyermeked legyen mezítláb vagy viseljen olyan cipőt, amit a kerékpározás során is viselni fog.
- A mérés eredményének megfelelően válaszd ki a gyermek bicikli mérettáblázatból azt az értékegyüttes, amely a legközelebb áll gyermeked méretéhez.
- Természetesen nem kell hajszál pontos adatokhoz ragaszkodni, mert a gyermek kerékpároknál is rugalmas beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre, például: a nyereg magassága, a kormány magassága és a kormány szögének állítása. Ezek a beállítások lehetővé teszik, hogy finom-hangold a kerékpárt gyermeked méreteihez és kényelméhez igazítva.
- Gyermek kerékpár vásárlásakor érdemes figyelembe venni a gyermek fejlődését is. Mivel folyamatos növés jellemzi még őket, így választhatsz kicsit nagyobb méretű kerékpárt is, hogy használható legyen néhány évig. (Ezt a futóbicikliknél még nem ajánljuk!
- Ne feledkezz meg a biztonsági felszerelésekről sem, mint például a bukósisakról, könyök -és térdvédőkről vagy a csengőről.
- Fontos, hogy a megfelelő méretű kerékpárt válaszd a gyermeked számára, hogy biztonságosan és kényelmesen tudjon biciklizni. Ez kiemelten fontos, amikor még csak tanul, ismerkedik a kerékpárral.
Gyermek kerékpár általános mérettáblázat
GYERMEK KERÉKPÁR MÉRETTÁBLÁZAT | ||
Testmagasság | Életkor | Kerékméret |
80-95 | 2-4 | 12 |
95-105 | 3-5 | 14 |
105-120 | 4-6 | 16 |
120-130 | 6-9 | 20 |
130-145 | 7-11 | 24 |
145+ | 11-12+ | 26 |
Merida gyermek kerékpár típusai és méretei
MERIDA GYERMEK KERÉKPÁR MÉRETTÁBLÁZAT | |||||||||
Testmagasság (cm) | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
Kerékpár típusok* | |||||||||
Matts J12 | • | • | |||||||
Matts J16 | • | • | • | ||||||
Matts J20/J20 RACE | • | • | • | • | |||||
Matts J24/J24 RACE | • | • | • | • | |||||
Matts J24 J.Team/J.Champion | • | • | • | • | • | ||||
Mission J CX | • | • | • | ||||||
Mission J Road | • | • | • |
Amikor online férfi vagy női kerékpárt vásárolsz, fontos figyelembe venni az alábbi méreteket/beállításokat:
-
A kerékméret az egyik legfontosabb méret, amit figyelembe kell venned. A kerékméret hatással van a kerékpár teljesítményére, stabilitására és kényelmére. A kerékméretet általában hüvelykben (pl. 26", 27.5", 29") vagy milliméterben (pl. 650B, 700C) adják meg. A megfelelő kerékméret kiválasztása függ az adott kerékpártípustól és a tervezett használat típusától.
- A kerékpárméret a kerékpár vázának méretét jelenti, és az emberi testmagassághoz mérik. A megfelelő kerékpárméret kiválasztása fontos az optimális kényelem és hatékonyság érdekében. A különböző kerékpártípusokhoz különböző kerékpárméretek tartoznak, ezért az adott típusnál ajánlott mérettáblázatot nézd át.
- Fontos az ülésmagasság, mely a pedálok és az ülés közötti távolságot jelenti. Ha ez nincs jól beállítva, befolyásolja a kerékpár komfortérzetét és hatékonyságát. Az optimális ülésmagasság a testmagasságodhoz és a kerékpár típusához igazodik. Általában az ülésmagasságot a lábfejed talajhoz képesti távolság alapján állítják be, amikor a lábfejed a legalsó helyzetben van a pedálokon.
- A kormánymagasság az ülés és a kormány közötti távolságot jelenti, és befolyásolja a kerékpár kényelmét, stabilitását és irányítását. A megfelelő kormánymagasság kiválasztása függ a tekerési stílusodtól, testmagasságodtól és testi adottságaidtól.
- A vázméret a kerékpár vázának hosszát és geometriáját jelenti, és befolyásolja a kerékpár stabilitását, kényelmét és irányítását. A megfelelő vázméret kiválasztása függ a testmagasságodtól, testi adottságaidtól, tekerési stílusodtól és tervezett használatodtól.
HAGYOMÁNYOS KERÉKPÁROK | ||||||||||||
Testmagasság (cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | |
Kerékpár típusok* | ||||||||||||
Ninety-Six CF5/CF4/CFA/Lite (29") | M | M | M-L | L | L-XL | XL | ||||||
One–Twenty ** CF4/CFA/Lite (29") | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | |||||
One–Forty ** (27.5") | S | S | M | M-L | L | L-XL | XL | |||||
One–Sixty CFA/Lite ** (27.5") | S | S | M | M-L | L | L-XL | XL | |||||
hfhffg | ||||||||||||
Big.Nine CF5/CF3/Lite/TFS/Speed | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XXL | ||||
Big.Seven TFS/Speed | XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | ||||
Juliet TFS/Speed (27.5") | XS | XS | S | S-M | M | M-L | L | L | ||||
Juliet Speed (26") | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L | ||||
jkldjdlkgjdklf | ||||||||||||
Scultura CF4/CF2/Lite | XXS | XXS-XS | XS-S | S | SM | SM-ML | ML | L | L-XL | XL | ||
Reacto CF4/CF2/Lite | XS | XS-S | S | S-SM | SM | ML | L | L-XL | XL | |||
Reacto Track | XS | XS-S | S | S-SM | SM | ML | L | L-XL | XL | |||
Silex CF2/Lite | XS | S | S | M | M-L | L | L-XL | XL | ||||
Speeder Lite/Juliet | XS | XS | S | SM | SM-ML | ML-L | L | XL | XL | |||
Mission CX CF3/Lite | XS | XS | S | S-M | M | M-L | L-XL | XL | XL | |||
Cyclo Cross Lite | XS | XS | S | SM | SM-ML | ML-L | L-XL | XL | XL | |||
gddfgdf | ||||||||||||
Crossway TFS | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M-L | L | L-XL | XL | XL | |
Crossway Speed/DT | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S-SM | SM-ML | ML | ML-L | L-XL | XL-XXL | XXL | |
Crossway női TFS | XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | ||||
Crossway női Speed/DT | XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | ||||
Crossway Urban TFS/Speed | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S-SM | SM-ML | ML | ML-L | L-XL | XL-XXL | XXL | |
Crossway Urban TFS/Speed női | XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L |
MERIDA E-BIKES (SHIMANO STEPS) | |||||||||||
Testmagasság (cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
Kerékpár típusok * | |||||||||||
eOne-Sixty** | S | S | S-M | M | L | L-XL | XL | XL | |||
eOne-Twenty ** | S | S | S-M | M | L | L-XL | XL | XL | |||
fsfsfsf | |||||||||||
eBig.Nine | M | M | L | L-XL | XL | XL | |||||
eBig.Seven | XS | XS | S | S-M | M | ||||||
eBig.Trail | M | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | ||||
gsgsg | |||||||||||
eSpresso | XS | XS-S | S | M | M-L | L | L-XL | XL | |||
eSpresso női | XS | XS-S | S-M | M | M-L | L | |||||
eSpresso City | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L |
*A táblázatok csak iránymutatásként szolgálnak, a testarányok miatt eltérések lehetnek. Minden esetben kérd szakember segítségét kerékpár online vásárlásakor is! A kormányszár, kormány, nyereg cseréjével, állításával a kerékpárok teljes mértékben személyre szabhatóak.
**One–Sixty, One–Forty, One-Twenty típusoknál a felhasználási terület miatti követelmények felülírhatják a testméretekhez ajánlott vázméretet.