M-BIKE CRS-15D női Cross trekking kerékpár fekete, arany fekete, arany (matt), 44 cm-es vázméret
Paraméterek
Szín | fekete, arany (matt), 44CM |
M-BIKE CRS-15D női Cross trekking kerékpár fekete, arany fekete, arany (matt), 44 cm-es vázméret | |
Váz | PSJ M-BIKE CRS 700C 15D |
Méret | Man 46 cm, 48 cm, 52 cm, 55 cm; LADY 44 cm, 46 cm |
Teleszkóp | SR Suntour NEX DS. 700CX28,6X25,4XAHEAD; TRAVEL-50 mm |
Fék Első | Alhonga HJ-OD05 Hydraulic With Brake Lever Front |
Fék Hátsó | Alhonga HJ-OD05 Hydraulic With Brake Lever Rear |
Féktárcsa Hátsó | Shimano SM-RT10S2 160 mm CL |
Lánc | Maya P-8004 114 L, 8s |
Hajtómű | Shimano FC-TY301C888CL 48/38/28T |
Középrész | Neco B910 122,5 mm; boron axle |
Váltó Első | Shimano FD-TY710TSM6 7/8s top swing |
Váltó Hátsó | Shimano Acera RD-M360SGSS 7/8s |
Pedál | VP VPE-891 Plastic, Black |
Kormány | Zoom MTB-AL.-330BT FOV; BB:31,8; W:660 mm; BS:6deg; rise:30 mm |
Kormányszár | Zoom TDS-C301-8FOV/ISO-M: L:75 (6') 28.6D*31,8D |
Kormányszár hossz | 75 mm; 90 mm |
Agy Első | Shimano AFHTX5058AZA5 36H DISC, CL, Black |
Agy Hátsó | Shimano AHBTX505A5 36H DISC, CL, Black |
Felni | MACH1 ER-20 double wall, 28", 36H Black |
Nyereg | Hongguan 2762, Black, W/O CLAMP |
Nyeregszár | Zoom SP-C208, EN-M, Black 30,9*350L ALU-BLK |
Váltókar Első | Shimano Altus SL-M315LB 3s |
Váltókar Hátsó | Shimano Altus SL-M3158RA 8s |
Gumikülső Első | CST 700X42C C1436 Control Plus Eco |
Gumikülső Hátsó | CST 700X42C C1436 Control Plus Ec |
RÉSZLETES LEÍRÁS
Tulajdonságok
A gyártási és szállítási idő csökkentése érdekében néhány esetben a kerékpár gyártója kénytelen módosítani a kerékpárok specifikációit. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a végleges modellek eltérhetnek az itt közölt leírásoktól és képektől.
A közkedvelt kerékpáros termékek üzletünkben tesztelhetők.
Vélemények a termékről
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.